马来西亚月薪到手计算器 2026(EPF、SOCSO、EIS、PCB)
EPF 按第三附表、SOCSO/EIS 按 RM6,000 工资上限、PCB 按 LHDN 年度化公式估算。
按 60 岁以下马来西亚公民、EPF 11% 计算。
每月到手
RM4,305.35
月薪RM5,000.00
EPF 公积金 (11%)− RM550.00
SOCSO− RM24.75
EIS− RM9.90
PCB 月扣税(估算)− RM110.00
每月到手RM4,305.35
雇主 EPFRM650.00
雇主 SOCSORM86.65
雇主 EISRM9.90
雇主总成本RM5,746.55
2027 年预算案通过后,PCB 预计每月减少 RM15.00,到手变成 RM4,320.35。
看月薪 RM5,000 的完整分析 →每档月薪到手与税额一览(单身)
| 月薪 | 每月到手 | PCB | YA2026 年税 | YA2027 年税 |
|---|---|---|---|---|
| RM1,500 | RM1,324.85 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM2,000 | RM1,766.35 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM2,500 | RM2,207.85 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM3,000 | RM2,649.35 | RM0 | RM0 | RM0 |
| RM3,500 | RM3,090.85 | RM0 | RM11.30 | RM0 |
| RM4,000 | RM3,515.65 | RM16.70 | RM190.04 | RM100.04 |
| RM4,500 | RM3,893.85 | RM80 | RM939 | RM759 |
| RM5,000 | RM4,305.35 | RM110 | RM1,299 | RM1,119 |
| RM5,500 | RM4,704.35 | RM152.50 | RM1,791.50 | RM1,479 |
| RM6,000 | RM5,090.85 | RM207.50 | RM2,451.50 | RM2,121.50 |
| RM6,500 | RM5,480.85 | RM262.50 | RM3,111.50 | RM2,781.50 |
| RM7,000 | RM5,864.15 | RM324.20 | RM3,823.50 | RM3,441.50 |
| RM7,500 | RM6,214.15 | RM419.20 | RM4,963.50 | RM4,357 |
| RM8,000 | RM6,564.15 | RM514.20 | RM6,103.50 | RM5,437 |
| RM8,500 | RM6,914.15 | RM609.20 | RM7,243.50 | RM6,517 |
| RM9,000 | RM7,264.15 | RM704.20 | RM8,383.50 | RM7,597 |
| RM9,500 | RM7,609.15 | RM804.20 | RM9,562.50 | RM8,677 |
| RM10,000 | RM7,929.15 | RM929.20 | RM11,062.50 | RM9,976 |
| RM10,500 | RM8,249.15 | RM1,054.20 | RM12,562.50 | RM11,416 |
| RM11,000 | RM8,569.15 | RM1,179.20 | RM14,062.50 | RM12,856 |
| RM11,500 | RM8,889.15 | RM1,304.20 | RM15,562.50 | RM14,296 |
| RM12,000 | RM9,209.15 | RM1,429.20 | RM17,062.50 | RM15,736 |
| RM12,500 | RM9,529.15 | RM1,554.20 | RM18,562.50 | RM17,176 |
| RM13,000 | RM9,849.15 | RM1,679.20 | RM20,062.50 | RM18,616 |
| RM13,500 | RM10,169.15 | RM1,804.20 | RM21,562.50 | RM20,056 |
| RM14,000 | RM10,489.15 | RM1,929.20 | RM23,062.50 | RM21,512.50 |
| RM14,500 | RM10,809.15 | RM2,054.20 | RM24,562.50 | RM23,012.50 |
| RM15,000 | RM11,129.15 | RM2,179.20 | RM26,062.50 | RM24,512.50 |
| RM15,500 | RM11,449.15 | RM2,304.20 | RM27,562.50 | RM26,012.50 |
| RM16,000 | RM11,769.15 | RM2,429.20 | RM29,062.50 | RM27,512.50 |
| RM16,500 | RM12,089.15 | RM2,554.20 | RM30,562.50 | RM29,012.50 |
| RM17,000 | RM12,409.15 | RM2,679.20 | RM32,062.50 | RM30,512.50 |
| RM17,500 | RM12,729.15 | RM2,804.20 | RM33,562.50 | RM32,012.50 |
| RM18,000 | RM13,049.15 | RM2,929.20 | RM35,062.50 | RM33,512.50 |
| RM18,500 | RM13,369.15 | RM3,054.20 | RM36,562.50 | RM35,012.50 |
| RM19,000 | RM13,689.15 | RM3,179.20 | RM38,062.50 | RM36,512.50 |
| RM19,500 | RM14,009.15 | RM3,304.20 | RM39,562.50 | RM38,012.50 |
| RM20,000 | RM14,329.15 | RM3,429.20 | RM41,062.50 | RM39,512.50 |
| RM20,500 | RM14,649.15 | RM3,554.20 | RM42,562.50 | RM41,012.50 |
| RM21,000 | RM14,969.15 | RM3,679.20 | RM44,062.50 | RM42,512.50 |
| RM21,500 | RM15,289.15 | RM3,804.20 | RM45,562.50 | RM44,012.50 |
| RM22,000 | RM15,609.15 | RM3,929.20 | RM47,062.50 | RM45,512.50 |
| RM22,500 | RM15,929.15 | RM4,054.20 | RM48,562.50 | RM47,012.50 |
| RM23,000 | RM16,249.15 | RM4,179.20 | RM50,062.50 | RM48,512.50 |
| RM23,500 | RM16,569.15 | RM4,304.20 | RM51,562.50 | RM50,012.50 |
| RM24,000 | RM16,889.15 | RM4,429.20 | RM53,062.50 | RM51,512.50 |
| RM24,500 | RM17,209.15 | RM4,554.20 | RM54,562.50 | RM53,012.50 |
| RM25,000 | RM17,529.15 | RM4,679.20 | RM56,062.50 | RM54,512.50 |
| RM25,500 | RM17,849.15 | RM4,804.20 | RM57,562.50 | RM56,012.50 |
| RM26,000 | RM18,169.15 | RM4,929.20 | RM59,062.50 | RM57,512.50 |
| RM26,500 | RM18,489.15 | RM5,054.20 | RM60,562.50 | RM59,012.50 |
| RM27,000 | RM18,809.15 | RM5,179.20 | RM62,062.50 | RM60,512.50 |
| RM27,500 | RM19,129.15 | RM5,304.20 | RM63,562.50 | RM62,012.50 |
| RM28,000 | RM19,449.15 | RM5,429.20 | RM65,062.50 | RM63,512.50 |
| RM28,500 | RM19,769.15 | RM5,554.20 | RM66,562.50 | RM65,012.50 |
| RM29,000 | RM20,089.15 | RM5,679.20 | RM68,062.50 | RM66,512.50 |
| RM29,500 | RM20,409.15 | RM5,804.20 | RM69,562.50 | RM68,012.50 |
| RM30,000 | RM20,729.15 | RM5,929.20 | RM71,062.50 | RM69,512.50 |
年税只计个人、EPF、SOCSO/EIS 三项基本减免,没有花红。